| № | Име на проекта | Източник на финансиране | Период на изпълнение | Стойност на |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Механизъм лична помощ | Финансирането и реализирането на Механизма се осъществяват чрез сключено Споразумение между Националния осигурителен институт, Агенция за социално подпомагане и Община Летница на основание чл.2, ал.11 от Наредба №РД-07-7 от 28.06.2019г. за включване в механизма лична помощ. | В процес на изпълнение | Преведени средства за: 2020г. - 207 760,44 лв. 2021г. - 282 814,90 лв. 2022г. - 483 402,60 лв. 2023г. - 682 222,00 лв. 2024г. - 899 161,80 лв. |
| 2. | Социална услуга "Асистентска подкрепа" | Държавен бюджет | В процес на изпълнение | Преведени средства за: 2021 г. - 51 805,00 лв. 2022 г. - 80 115,00 лв. 2023 г. - 78 721,00 лв. 2024 г. - 109 694,00 лв. |
| 3. | Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания | Програмата се реализира със средства от Държавния бюджет, съгласно сключени между Община Летница и Агенция по заетостта чрез Дирекция "Бюро по труда" гр. Ловеч договори с номера: - №406-0061-23-11009 от 04.10.2023 г. - №406-0234-24-11009 от 03. 09. 2024 г.
| В процес на изпълнение |
23 513,00 лв. 27 107,00 лв. |
| 4. | Национална програма "Помощ за пенсиониране" | Програмата се реализира със средства от Държавния бюджет, съгласно сключени между Община Летница и Агенция по заетостта чрез Дирекция "Бюро по труда" гр. Ловеч договори с номера: - 406-0267-22-11006/25.08.2022 г. - 406-0056-23-11006/28.09.2023 г. | В процес на изпълнение |
20 996,00 лв. 19 103,00 лв. |
| 5. | Топъл обяд в Община Летница | Програма "Храни и основно материално подпомагане", BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд | В процес на изпълнение | 133 881,60 лв. |
| 6. | Проект BG05SFPR002-2.012-0099 "Иновативни здравно-социални услуги в община Летница"
| Процедура за директно предоставяне на БФП BG05SFPR002-2.012 "Иновативни здравно-социални услуги", по програма "развитие на човешките ресурси" 2021- 2027 г., съфинансирано от Европейския съюз | от 01. 05. 2025 г. до 01. 05. 2027 г. |
174 682,79 лв. /89 313,89 евро |
| 7. | "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Летница, първа част - етапно строителство" | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | от 08. 10. 2024 г. до 31. 12. 2026 г. | 3 258 000,00лв. /1 665 788,95 евро |
| 8. | Проект "Рехабилитация на улици на територията на община Летница - етапно строителство: Етап 1 - "Рехабилитация на ул. "Паисий Хилендарски" от От 39 до ОТ 76 гр. Летница; Етап 2 "Рехабилитация на ул. "Петко Д. Петков" от ОТ 175 до ОТ 182 гр. Летница; Етап 5 - "Рехабилитация на ул. "Кирил и Методий" от ОТ 96 до ОТ 130 гр. Летница; Етап 7 - "Рехабилитация на ул. "Христо Ботев" от ОТ97 до ОТ 136 гр. Летница" | Стратегически плана за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г. по Интервенция "II.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони", Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони | от 21. 08. 2025 г. до 21. 08. 2028 г. | 1 650 594,38лв. /843 935,51 евро |
| 9. | Проект "Рехабилитация на улици на територията на община Летница - етапно строителство: Етап 3 - "Рехабилитация на ул. "Стефан Стамболов" от ОТ 353 до ОТ 351, гр. Летница"; Етап 8 - "Рехабилитация на ул. "Г. М. Димитров" от ОТ 244 до ОТ 197Б гр. Летница - тротоари" | Стратегически плана за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г. по Интервенция "II.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони", Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони | от 02. 09. 2025 г. до 02. 09. 2028 г. | 1 319 696,47лв. /674 750,09 евро |
| 10. | Проект BG-RRP-13.009-0053 "Инсталиране на фотоволтаични системи в съществуващи сгради за социални услуги, делегирани от държавата дейности и закупуване на електрическо превозно средство - включително свързана зарядна станция за целите на предоставяне на социални услуги" | Процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-13.009 "Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги" по Националния план за възстановяване и устойчивост, Глава "RePowerEU", Инвестиция 5 (С13.15): Инсталиране на фотоволтаични системи в съществуващи сгради за социални услуги и предоставяне на електрически превозни средства и свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги | от 09. 12. 2025 г. до 30. 06. 2026 г. | 239 392,01 лв./ 122 399,19 евро |
| 11. | Проект BG16FFPR003-2.002-0028 "Заедно за интегрирано териториално развитие по поречието на река Осъм и нейните притоци" | Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Процедура BG16FFPR003-2.002 "Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини", по Оперативна програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г. | 2026 г. | 1 500 00,00 лв./ 766 937,82 евро |
