| № | Наименование на проекта | Източник на финансиране | Период на изпълнение | Стойност на проекта /в лева/ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Обществена трапезария за 100 лица. | МТСП - Фонд "Социална закрила" | 01.10.2016-30.04.2016 г. | 33 810,00лв. |
| 2. | МИГ, Помощ за подготвителни дейности СНЦ "Местна инициативна група - общини Левски, Летница, Пордим" | ПРСР 2014-2020 г., 19.1. "Помощ за подготвителни дейности" | 07.12.2015-07.06.2016 г. | 47 815,45лв. |
| 3. | "Нови възможности за грижа" Община Летница, партньор на АСП | ОП "Развитие на човешките ресурси" | 24.03.2015-29.02.2016 г. | 34 589,55 лв. |
| 4. | Обучение и заетост на младите хора Община Летница чрез Агенцията по заетостта | ОП 'Развитие на човешките ресурси' | 23.02.2016-23.08.2016 г. 19.04.2017-30.11.2017 | 99 502.20лв. 25 072,56лв. |
| 5. | Закриване и рекултивация на депо за отпадъци на община Летница | МОСВ, ПУДООС, ОП "Околна среда" | 22.04.2015-09.2017 г. | 473 032,24лв. |
| 6. | Почистване, озеленяване и изграждане на зона за отдих в гр. Летница (площад Синая) | МОСВ, ПУДООС | 01.06.- 20.10.2017 г. | 9 902,28 лв. |
| 7. | Преустройство на помещение от младежки клуб в помещение за социални услуги в село Горско Сливово | Общински бюджет | 2017 г. | 45 200,00лв. |
| 8. | Улица от ОТ 173 до ОТ 178 в кв.52 и кв.53, село Крушуна, първи етап | Общински бюджет | 2017 г. | 49 003,00лв. |
| 9. | Площадка за игра на открито за деца от 3-12 г. в гр. Летница | Общински бюджет | 2017 г. | 55 825,00лв. |
| 10. | Площадка с фитнес уреди за превенция на противообществени прояви | Общински бюджет | 2017 г. | 15 000,00лв. |
| 11. | Обществена трапезария за 50 лица | Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, фонд за европейско подпомагане на нуждаещите се лица | 19.07.2016-30.04.2017 г. 01.10.2017-31.12.2019 г. | 8 096,00лв. |
| 12. | Звено за услуги в дома, грижа за независим живот | ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020" | 01.11.2015-01.12.2017 г. | 409 226,73лв. |
| 13. | Изработване на Общ устройствен план на Община Летница | Министерство на регионалното развитие, Споразумение № РД02-30-95/18.052015 г. | 18.05.2015-31.12.2016 г. 30.03.2018 г. | 121 253,00лв. |
| 14. | "Заедно, за бъдещето на Европейския съюз" | Национално сдружение на общините, по грантова схема "Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на българското председателство на съвета на ЕС 2018 г." | 01.01.2017-30.06.2018 г. | 3 000,00лв. |
| 15. | Втори етап настилка от неплътен и плътен асфалтобетон и тротоари "ул. от ОТ173 до ОТ 178 в кв. 52 и кв. 53 село Крушуна - II етап" | Общински бюджет | януари 2019г.- май 2019г. | 59 751,18лв. |
| 16. | "Стъпка към училище" Община Летница е партньор на кандидата Сдружение "Знание" - Ловеч и ДГ "Ирина Бачо Кирова" | ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 | 02.08.2016-02.08.2018 г. | 146 218,00лв. |
| 17. | Основен ремонт на зала "Форум" | Общински бюджет | 2018 г. | 46 699,00лв. |
| 18. | Основен ремонт на част от втори етаж и покрив на сградата на Поликлиника - гр. Летница | Общински бюджет | 2018 г. | 57 882,00лв. |
| 19. | Газификация и отопление на канцеларии и зали в Читалище и Младежки център - гр. Летница | Общински бюджет | 2018 г. | 21 556,00лв. |
| 20. | Звено за услуги в дома - грижи за независим живот | Закон за държавния бюджет 2018 г-, ПМС 332/22.12.2017 г. | 2018 г. | 184 383,64лв. |
| 21. | "Да бъдем близо до природата - озеленяване и възстановяване на зона за отдих, спорт и забавление в село Горско Сливово" | МОСВ, ПУДООС, Национална кампания "За чиста околна среда - 2018", "Обичам природата и аз участвам" | 2018 г. | 10 000,00лв. |
| 22. | Изграждане на паметник в село Горско Сливово | ПМС 253/22.11.2018 г. | 2019 г. | 6 000,00лв. |
| 23. | Текущ ремонт на покрив на административна сграда - гр. Летница | ПМС 315/19.12.2018 г. | 2019 г. | 60 180,00 лв. |
| 24. | Ремонт на улица в село Крушуна от ОТ 173 до ОТ 178, кв.52 и кв.53-етап 2 | ПМС 315/19.12.2018 г. | 2019 г. | 62 078,00лв. |
| 25. | Осигуряване на топъл обяд в Община Летница | Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, фонд за европейско подпомагане на нуждаещите се лица Договор №BG05FMOP001-3.002-0004-С01/19.07.2016г. | 19.07.2016г.- 30.09.2016г. 01.10.2016г.- 30.04.2017г. 31.12.2019г. | 104 390,00лв. |
| 26. | Звено за услуги в дома, грижа за независим живот | ПМС 137/05.07.2017г. Закон за държавния бюджет, ПМС 332/22.12.2017г. Закон за държавния бюджет, ПМС 344/21.12.2018г. | 01.12.2017г.- 31.12.2018г. 01.01.2017г.- 31.12.2018г. 01.01.2019г.- 31.08.2019г. | 184 383,64лв. 59 976,00лв. |
| 27. | Договор №ЗЗ-04-06-721#5 за осигуряване на заетост по Проект "Работа" | Проект "Работа" | 13.06.2018г.- 30.06.2019г. | 66 801,57лв. |
| 28. | "Подобряване на материалната база, чрез доставка и монтаж на ново професионално оборудване, и обзавеждане на кухненски блок на домашен социален патронаж в град Летница, община Летница" | Министерство на труда и социалната политика Фонд "Социална закрила" | 06.2019г.- 09.2019г. | 29 955,48лв. |
| 29. | Промяна предназначението на кафе аператив в помещение за социални услуги на адрес: град Летница, ул. "България" №19 | Общински бюджет | 10.07.2019г.- 06.11.2019г. | 17 814,41лв. |
| 30. | Регионална програма за заетост - 2019 г. | Сключен между Община Летница и дирекция "Бюро по труда" град Ловеч договор за заетост №406-0215-19-31002 | 21.06.2019г.- 31.12.2019г. | 23050,61 лв. |
| 31. | Преустройство на съществуващи помещения в детска градина в село Горско Сливово | Общински бюджет | 07.04.2020 г. -08.07.2020г. | 47 448,42лв. |
| 32. | "Обновяване и модернизация на читалище в град летница, община Летница" | Програма за развитие на селските райони 2014г.-2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони | 07.03.2018г.- 06.07.2020г. | 402 154,28лв. |
| 33. | "WiFi4EU - Насърчаване на интернет свързаността в местните общности" | Изпълнителна агенция за иновации и мрежи Департамент С - Механизъм за свързване на Европа AGREEMENT №INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/001706-002209 | от 06.2019г. до 06.03.2020г. | 15 000EUR |
| 34. | Изграждане на пътна настилка ул. от ОТ 173 до ОТ 170 в кв. 52 и кв.53 село Крушуна | Общински бюджет | януари 2020г.- април 2020г. | 169 002,54лв. |
| 35. | "Игрище за минифутбол" | Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. | 08.05.2019г.- 02.09.2020г. | 106 562,44лв. |
| 36. | Рехабилитация на улици на територията на община Летница | Финансирането се осъществява със средства от общинския бюджет | 11.05.2020г.- 26.08.2020г. | 128 123,35лв. |
| 37. | Проект "Целево подпомагане с топъл обяд в община Летница | Проектът се финансира по Целева програма "Топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020г.", съгласно Договор №ФС01-0569/30.04.2020г. сключен между Община Летница и Агенция за социално подпомагане. | 01.05.2020г.- 31.12.2020г. | 24 215 лв. |
| 38. | Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" | Програмата се реализира със средства от Държавния бюджет, съгласно сключен между Община Летница и Агенция по заетостта чрез Дирекция "Бюро по труда" гр. Ловеч Договор № 406-0022-20-11024/30.03.2020г. | 01.04.2020г.- 31.12.2020г. | 84 220 лв. |
| 39. | Регионална програма за заетост - 2020 г. | Сключен между Община Летница и дирекция "Бюро по труда" град Ловеч договор за заетост №406-0153-20-31002 | 30.07.2020г.- 30.11.2020г. | 17 233,44 лв. |
| 40. | Проект "Обучения и заетост" | Проектът се реализира със средства от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съгласно сключени между Община Летница и Агенция по заетостта чрез Дирекция "Бюро по труда" гр. Ловеч договори: - Договор №ОЗ-ХУ-04-06-675#19/11.12.2018г. - Договор №ОЗ-ХУ-04-06-2660#6/08.02.2019г. | 11.12.2018г.- 28.01.2021г.
08.02.2019г.- 28.02.2021г. | 323 564,20 лв. |
| 41. | Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания | Програмата се реализира със средства от Държавния бюджет, съгласно сключени между Община Летница и Агенция по заетостта чрез Дирекция "Бюро по труда" гр. Ловеч договори: - Договор №406-0234-19-11009/29.08.2019г. - Договор №406-0256-19-11009/14.10.2019г. | 29.08.2019г.- 31.08.2021г.
14.10.2019г.- 20.10.2021г. | 16 713,08 лв. 29 292,81 лв. |
| 42. | Рехабилитация на улици в град Летница - ул. "Стефан Караджа" | Постановление №360 от 10.12.2020г. на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи, трансфери за 2020г. по бюджета на Община | 2021г. | 201 944,52 лв. |
| 43. | Текущ ремонт на алеи и входно стълбище - Читалище село Кърпачево | Общински бюджет | 2021г. | 23 164,00 лв. |
| 44. | Текущ ремонт на уличната мрежа на община Летница | Общински бюджет | 2021г. | 24 972,96 лв. |
| 45. | Рехабилитация на улици в: - село Крушуна - ул. "Дечо Николов", ул. "Йордан Хр. Станчев", ул. "Рила"; - село Горско Сливово - ул. "Асен Златаров" и ул. "Юсменови" | Постановление №360 от 10. 12. 2020 г. на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи, трансфери за 2020г. по бюджета на Община Летница | 2021г. | 123 729,77 лв. |
| 46. | Проект "Облагородяване и благоустрояване на централната част в град Летница, област Ловеч | Постановление №360 от 10. 12. 2020 г. на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи, трансфери за 2020г. по бюджета на Община Летница | 2021г. | 195 080,32 лв. |
| 47. | Възстановяване и озеленяване на зона за отдих в град Летница | ПУДООС, МОСВ | 30.11.2021г. | 9 942,56 лв. |
| 48. | Възстановяване, озеленяване и модернизиране на зона за отдих в село Крушуна | ПУДООС, МОСВ | 30.11.2021г. | 9 922,00 лв. |
| 49. | Възстановяване, озеленяване и модернизиране на зона за отдих в село Горско Сливово | ПУДООС, МОСВ | 30.11.2021г. | 9 940,00 лв. |
| 50. | Операция "Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19" | Финансиран от Фонд за европейско подпомагане на нуждаещите се лица 2014-2020г. Договор № BG05FMOP001-5.001-0040-C03 | 10.12.2021г. | 35 188,56 лв. |
| 51. | Облагородяване и благоустрояване на дворното пространство на ДГ "Ирина Бачо Кирова" град Летница | Общински бюджет | 31.12.2021г. | 197 578,27 лв. |
| 52. | Регионална програма за заетост - 2021 г. | Сключен между Община Летница и дирекция "Бюро по труда" град Ловеч договор за заетост №406-0088-21-31002 | 28.05.2021г.- 30.11.2021г. | 45 361,87 лв. |
| 53. | ГИС - базирана динамична информационна система за територията на община Летница | Общински бюджет | 02.2022г. | 18 000,00 лв. |
| 54. | Проект "Облагородяване и благоустрояване на централната част в град Летница, област Ловеч" - II етап | Общински бюджет | Изпълнен | 218 985,18лв. |
| 55. | Вътрешен ремонт с подмяна на дограма в самостоятелен обект с идентификатор 43476.315.651.1.8, в административната сграда с идентификатор 43476.315.651.1, област Ловеч, община Летница, град Летница, бул. "България" №19, ПИ 43476.315.651, УПИ I-651, кв. 33 | Общински бюджет | Изпълнен | 81 801,47 лв. |
| 56. | Рехабилитация на улици на територията на община Летница | Финансирането се осъществява по Договор №BG06RDNP001-7.001-0003-С01/03.09.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма "Развитие на селските райони за периода 2014г. - 2020г. | Изпълнен | 808 636,08 лв. |
| 57. | Проект BG05M9OP001-6.002-0109 "Патронажна грижа + в община Летница" | Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансиране от Европейския социален фонд към Европейския съюз | 14.06.2022г. | 108 714,73лв. |
| 58. | "Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Летница" | Операция BG05FMOP001-5.001 "3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19" по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, в резултат на инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU Договор №BG05FMOP001-5.001-0040-C07 | 09.09.2022г. | 66 152,90 лв. |
| 59. | Проект "Облагородяване и благоустрояване на централната част в град Летница, обл. Ловеч III етап | Общински бюджет | 23.11.2022г. | 288 937,18 лв. |
| 57. | Регионална програма за заетост - 2022 г. | Сключен между Община Летница и дирекция "Бюро по труда" град Ловеч договор за заетост №406-0246-22-31002 | 31.05.2022г.- 30.11.2022г. | 113 880,80 лв. |
| 58. | Рехабилитация на ул. "Иван Вазов" от ОТ 343 до ОТ 344 гр. Летница | Общински бюджет | 23.11.2022г. | 112 517,00 лв. |
| 59. | Рехабилитация на ул. "Сергей Румянцев" град Летница от ОТ 184 през ОТ 163, до ОТ 4 | Общински бюджет | 23.11.2022г. | 112 501,66 лв. |
| 60. | Проект BG05M9OP001-6.004-0120 "Патронажна грижа + в община Летница" | Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансиране от Европейския социален фонд към Европейския съюз | 15.06.2022г. до 15.12.2022г. | 58 725,62 лв. |
| 61. | Проект "Осигуряване на патронажна мобилност за доставка на топъл обяд, чрез закупуване на нов лекотоварен автомобил за нуждите на община Летница" | Фонд "Социална закрила" и Община Летница Целева програма "Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд" Договор за съвместна дейност №РД04-71 от 12. 01. 2023г. | 10.01.2023г. до 10.06.2023г. | 36 000,00 лв. |
| 62. | Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа - етапно строителство" - 13 етапа | Споразумение №РД-02-30-150/27.10.2022 г. с Министерство на регионалнота развитие и благоустройството (МРРБ) | 2023 г. | 1416346,62лв. |
| 63. | "Рехабилитация на улици в община Летница", подобект: "Рехабилитация на ул. "Тодор Дичев" в с. Горско Сливово и ул. "Сакар", ул. "Осъм", ул. Стара планина", ул. Марийка Мончева", ул. "Опълченска", ул. Димитричка Чолакова", ул. "Люлин", ул. "Средна гора", ул. "Странджа", ул. "Водопада" с прилежащи паркоместа в с. Крушуна" | Споразумение №РД-02-30-280/22.12.2022 г. с Министерство на регионалнота развитие и благоустройството (МРРБ) | януари 2022 г. - ноември 2023 г. | 425 656,71 лв. |
| 64. | Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания | Договор №406-0357-21-11009/21.10.2021 г. между Община Летница и Агенция по заетостта чрез Дирекция "Бюро по труда" - гр. Ловеч. | 27.10.2021 г. - 30.09.2023 г. | 20 069,00 лв. |
| 65. | Проект "Облагородяване и благоустрояване на централната част в град Летница, обл. Ловеч IV етап | Общински бюджет | 15.11.2023г. | 575 126,57 лв. |
| 66. | Национална програма "Помощ за пенсиониране" | Договор №406-0286-22-11006/28.09.2022 г. между Община Летница и Агенция по заетостта чрез Дирекция "Бюро по труда" - гр. Ловеч. | 01.10.2022 г. - 15.04.2024 г. | 18 824,00 лв. |
| 67. | Национална програма "Помощ за пенсиониране" | Договор №406-0066-22-11006/13.05.2022 г. между Община Летница и Агенция по заетостта чрез Дирекция "Бюро по труда" - гр. Ловеч. | 17.05.2022 г. - 16.05.2024 г. | 22 514,00 лв. |
| 68. | Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания | Договор №406-0065-22-11009/13.05.2022 г. между Община Летница и Агенция по заетостта чрез Дирекция "Бюро по труда" - гр. Ловеч. | 17.05.2022 г. - 16.05.2024 г. | 20 996,00 лв. |
| 69. | Проект BG05SFPR002-2.001-0129 "Грижа в дома в община Летница" | Министерство на труда и социалната политика Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г., по процедура BG05SFPR002-2.001 "Грижа в дома", финансирана от Европейския съюз Договор BG05SFPR002-2.001-0129-С01 от 20. 01. 2023 г. | от 01. 02. 2023 г. до 01. 01. 2025 г. | 292 134,31 лв. |
| 70. | Проект BG05SFPR002-2.002-0007 "Укрепване на общинския капацитет в община Летница" | Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г., съфинансирано от Европейския съюз - Административен договор №BG05SFPR002-2.002-0007-С01 от 20. 12. 2022 г. | 01. 02. 2023 г. до 01. 02. 2025 г. | 36 293,01 лв. |
| 71. | Проект "Модернизиране на съществуващата материална база за предоставяне на социалната услуга "Център за настаняване от семеен тип за стари хора", село крушуна, община Летница" | Фонд "Социална закрила" към Министерство на труда и социалната политика и съфинансиране от Община Летница | от 07. 05. 2025 г. до 31. 08. 2025 г. | 45 000,00лв. |
| 72. | Подобряване функционалността на Център за настаняване от семеен тип | Споразумение №РД-02-30-210/18. 03. 2024 г. с Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 18. 03. 2024 г. - изпълнен 2025 г. | 158 461,48лв. |
| 73. | Рехабилитация на улици в община Летница | Споразумение №РД-02-30-223/18. 03. 2024 г. с Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 18. 03. 2024 г. - изпълнен 2025 г. | 2 693 543,44лв. |
| 74. | Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа и изграждане на канализация в град Летница - етапно строителство | Споразумение №РД-02-30-217/18. 03. 2024 г. с Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 18. 03. 2024 г. - изпълнен 2025 г. | 1 989 792,86лв. |
75. | Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на град Летница, първа част - етапно строителство | Споразумение №РД-02-30-1474 от 08. 10. 2024 г. с Министерство на регионалното развитие и благоустройството | приключен 2025 г. | 3 056 629,73лв. |
76. | Стадион с обслужваща част - етапно строителство | Споразумение №РД-02-30-214/18. 03. 2024 г. с Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 18. 03. 2024 г. - изпълнен 2025 г. | 1 094 679,61лв. |
77. | "Облагородяване и благоустрояване на централна част в с. Крушуна, община Летница, област Ловеч" | Договор за възлагане на обществена поръчка №2 от 26. 08. 2025 г. между Община Летница и "ПСТ ГРУП" ЕАД гр. София | от 01. 09. 2025 г. - изпълнен 2025 г. | 500 000,00лв. |
78. | Ремонт и модернизация на вътрешен двор на читалище - първи етап, Младежки център - втори етап | Договор за възлагане на обществена поръчка №3 от 12. 09. 2025 г. между Община Летница и "Райкомерс конструкшън" ЕАД | изпълнен 2025 г. |
