Свързани документи
| Прикачен файл | Size |
|---|---|
| ОУП.pdf | 8.95 MB |
| Опорен план.pdf | 8.83 MB |
| Записка.pdf | 4.72 MB |
| Доклад за степен на въздействие.pdf | 1.68 MB |
| Екологична оценка.pdf | 1.53 MB |
| Резюме.pdf | 212.02 KB |
| Схема йерархия населени места.pdf | 1.69 MB |
| Схема ВиК.pdf | 4.27 MB |
| Схема газоснабдяване.pdf | 4.2 MB |
| Схема електроснабдяване.pdf | 4.38 MB |
| Схема културно-историческо наследство.pdf | 6.25 MB |
| Схема природозащита.pdf | 4.23 MB |
| Схема транспорт.pdf | 4.27 MB |
| ПРИЛОЖЕНИЕ_1А.pdf | 120.38 KB |
| ПРИЛОЖЕНИЕ_1Б.pdf | 120.29 KB |
| ПРИЛОЖЕНИЕ_1В.pdf | 81.97 KB |
| ПРИЛОЖЕНИЕ_1В_ВОЕННИ.pdf | 50.46 KB |
| ПРИЛОЖЕНИЕ_1В_НИНКН.pdf | 74.45 KB |
